格隆汇勾股大数据显示,国泰君安(02611)、雷蛇(01337)、百富环球(00327)、天工国际(00826)、捷荣国际控股(02119)、艾德韦宣集团(09919)、福森药业(01652)、中国金融投资管理(00605)、中视金桥(00623)、映客(03700)、澳洲成峰高教(01752)、中国智能健康(00348)、天福(06868)、协合新能源(00182)、利华控股集团(01346)、新鸿基公司(00086)、华兴资本控股(01911)、巨星医疗控股(02393)于2020年06月24日进行了回购。其中,回购金额最大的为国泰君安(02611),回购数量270.00万 ,回购金额4665.41万。
智通港股公告精选��(6.25)鲁大师携控股股东等收购万隆证券拓展互联网证券业务
智通港股公告精选��(6.25)鲁大师携控股股东等收购万隆证券拓展互联网证券业务【恒达平台怎么样】【恒达手机版登陆地址】
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
国泰君安(02611) | 270.00万 | 4665.41万 | null | null |
雷蛇(01337) | 336.40万 | 488.13万 | 433.90万 | 0.049% |
百富环球(00327) | 80.00万 | 291.99万 | 80.00万 | 0.070% |
天工国际(00826) | 95.00万 | 237.47万 | 405.00万 | 0.158% |
捷荣国际控股(02119) | 75.80万 | 73.53万 | 216.20万 | 0.289% |
艾德韦宣集团(09919) | 55.60万 | 59.78万 | 478.40万 | 0.615% |
福森药业(01652) | 11.60万 | 38.90万 | 1773.10万 | 2.216% |
中国金融投资管理(00605) | 233.60万 | 36.76万 | 4054.40万 | 0.954% |
中视金桥(00623) | 27.40万 | 25.46万 | 285.00万 | 0.580% |
映客(03700) | 15.80万 | 17.20万 | 15.80万 | 0.008% |
澳洲成峰高教(01752) | 58.00万 | 16.24万 | 5557.00万 | 2.198% |
中国智能健康(00348) | 300.00万 | 9.90万 | 1095.00万 | 0.141% |
天福(06868) | 1.80万 | 9.70万 | 23.90万 | 0.022% |
协合新能源(00182) | 17.00万 | 5.48万 | 1663.00万 | 0.198% |
利华控股集团(01346) | 10.00万 | 4.75万 | 10.00万 | 0.016% |
新鸿基公司(00086) | 8000.00 | 2.43万 | 138.20万 | 0.069% |
华兴资本控股(01911) | 1300.00 | 1.66万 | 1600.00 | 0.000% |
巨星医疗控股(02393) | 2500.00 | 3000.00 | 568.50万 | 0.240% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
天津创业环保股份(01065.HK):拟向西安创业水务增资
天津创业环保股份(01065.HK):拟向西安创业水务增资