格隆汇勾股大数据显示,微盟集团(02013),美东汽车(01268),绿城服务(02869),庄园牧场(01533),福耀玻璃(03606)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,0.66%,0.53%,0.52%,0.40%,0.36%。此外,中信建投证券(06066),山东黄金(01787),吉利汽车(00175),金山软件(03888),希玛眼科(03309)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-0.50%,-0.48%,-0.43%,-0.36%,-0.32%。
五日资金流入榜
IGG(00799.HK)6月8日耗资269万港元回购51.3万股
IGG(00799.HK)6月8日耗资269万港元回购51.3万股【恒达电脑版登陆】【恒达登录地址】
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
微盟集团(02013) | 0.66% | 19.78% | 386.527 | 2251.60 |
美东汽车(01268) | 0.53% | 3.87% | 108.326 | 606.60 |
绿城服务(02869) | 0.52% | 8.47% | 127.420 | 1513.40 |
庄园牧场(01533) | 0.40% | 19.83% | 2.184 | 28.10 |
福耀玻璃(03606) | 0.36% | 11.44% | 32.549 | 168.80 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
中信建投证券(06066) | -0.50% | 22.84% | -57.210 | -1020.75 |
山东黄金(01787) | -0.48% | 28.28% | -76.402 | -184.75 |
吉利汽车(00175) | -0.43% | 7.4% | 449.583 | 1108.28 |
金山软件(03888) | -0.36% | 23.93% | -157.615 | -666.80 |
希玛眼科(03309) | -0.32% | 3.54% | -16.400 | -303.80 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
【恒达安卓版登陆】【恒达平台登录网站】
【恒达娱乐线路检测登录】波音(BA.US)涨超13%
波音(BA.US)涨超13%